0769-8512 9515 (10線) English
擁有高素質(zhì)的核心管理層和經(jīng)驗豐富的技術(shù)團隊
郵箱類型 | 郵箱大小 | 用戶個數(shù) | 價格(元/年) | 單個郵箱大小 |
---|---|---|---|---|
1G | 1G | 1個 | 200元/年 | 1G |
2G | 2G | 2個 | 400元/年 | 1G |
3G | 3G | 3個 | 600元/年 | 1G |
4G | 4G | 4個 | 800元/年 | 1G |
5G | 5G | 5個 | 1000元/年 | 1G |
10G | 10G | 10個 | 2000元/年 | 1G |
15G | 15G | 15個 | 3000元/年 | 1G |
20G | 20G | 20個 | 4000元/年 | 1G |
50G | 50G | 50個 | 10000元/年 | 1G |
郵箱類型 | 郵箱大小 | 用戶個數(shù) | 價格(元/年) | 單個郵箱大小 |
---|---|---|---|---|
全球郵 | 360G | 1個 | 300元/年 | 360G |
全球郵 | 780G | 2個 | 600元/年 | 360G |
全球郵 | 1080G | 3個 | 900元/年 | 360G |
全球郵 | 1440G | 4個 | 1200元/年 | 360G |
全球郵 | 1800G | 5個 | 1500元/年 | 360G |
全球郵 | 3600G | 10個 | 3000元/年 | 360G |
全球郵 | 5400G | 15個 | 4500元/年 | 360G |
全球郵 | 7800G | 20個 | 6000元/年 | 360G |
全球郵 | 18000G | 50個 | 15000元/年 | 360G |
郵箱類型 | 用戶個數(shù) | 價格(元/年) | 增加一個用戶費用 | 恢復(fù)備份(30天內(nèi)) |
---|---|---|---|---|
無限郵(單用戶) | 1個 | 300元 | 300元/個 | 100元/次 |
無限郵(3用戶) | 3個 | 900元 | 300元/個 | 100元/次 |
無限郵(5用戶) | 5個 | 1500元 | 300元/個 | 100元/次 |
無限郵(10用戶) | 10個 | 3000元 | 300元/個 | 100元/次 |
無限郵(15用戶) | 15個 | 4500元 | 300元/個 | 100元/次 |
無限郵(20用戶) | 20個 | 6000元 | 300元/個 | 100元/次 |
可群發(fā)數(shù) | 價格 |
---|---|
5萬封 | 1800/12個月 |
10萬封 | 3000/12個月 |
試用包 | |
3888封 | 128元/1個月 |